Size Chart
| US Size | Fit – Regular | Fit – Tight | Fit – Wide |
|---|---|---|---|
| US 5 | ✔ Available | ✔ Available | ✔ Available |
| US 5.5 | ✔ Available | ✔ Available | ✔ Available |
| US 6 | ✔ Available | ✔ Available | ✔ Available |
| US 6.5 | ✔ Available | ✔ Available | ✔ Available |
| US 7 | ✔ Available | ✔ Available | ✔ Available |
| US 7.5 | ✔ Available | ✔ Available | ✔ Available |
You can select your size and preferred fit (Regular, Tight, or Wide) while placing your order.